<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>knevels·org &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://knevels.org/thema/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knevels.org</link>
	<description>//Notizblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Follow, Nofollow?</title>
		<link>http://knevels.org/2010/03/31/follow-nofollow/</link>
		<comments>http://knevels.org/2010/03/31/follow-nofollow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knevels.org/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade mal das rel=&#8221;nofollow&#8221; aus dem Theme entfernt. Denke es wird, solange man die Kommentatorenlinks kontrolliert, keine negativen Auswirkungen aufs Ranking haben, aber dem ein- oder anderen einen Anreiz zum Kommentieren bieten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade mal das <a  href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nofollow">rel=&#8221;nofollow&#8221;</a> aus dem Theme entfernt.<br />
Denke es wird, solange man die Kommentatorenlinks kontrolliert, keine negativen Auswirkungen aufs Ranking haben, aber dem ein- oder anderen einen Anreiz zum Kommentieren bieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knevels.org/2010/03/31/follow-nofollow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine WordPress Plugins</title>
		<link>http://knevels.org/2010/01/28/meine-wordpress-plugins/</link>
		<comments>http://knevels.org/2010/01/28/meine-wordpress-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knevels.org/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[Da ich diese Liste auf anderen Blogs auch immer gern nach neuen Plugins durchforstet habe, hier mal die bei mir momentan aktiven Plugins: Akismet &#8211; Das allgegenw&#228;rtige Antispamplugin des WordPress Machers All in One SEO Pack &#8211; &#220;bernimmt alle m&#246;glichen Suchmaschinenoptimierungen von Titel bis Meta Description. Category Cloud Widget &#8211; Erstellt die Tagcloud aus den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.knevels.org/uploads/2008/12/wplogo.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-3483" title=""><img src="http://www.knevels.org/uploads/2008/12/wplogo.png" alt="" title="wplogo" class="alignright size-full wp-image-696" /></a>Da ich diese Liste auf anderen Blogs auch immer gern nach neuen Plugins durchforstet habe, hier mal die bei mir momentan aktiven Plugins:</p>
<ul>
<li><strong>Akismet</strong> &#8211; Das allgegenw&#228;rtige Antispamplugin des WordPress Machers</li>
<li><strong>All in One SEO Pack</strong> &#8211; &#220;bernimmt alle m&#246;glichen Suchmaschinenoptimierungen von Titel bis Meta Description.</li>
<li><strong>Category Cloud Widget</strong> &#8211; Erstellt die Tagcloud aus den Kategorien statt Tags</li>
<li><strong>Chap Secure Login</strong> &#8211; Verschl&#252;sselt den Login (Kein SSL)</li>
<li><strong>Code Markup</strong> &#8211; Verhindert Probleme beim Posten von HTML u.a. Code</li>
<li><strong>FAlbum</strong> &#8211; Bindet Flickr Fotos in WordPress ein</li>
<li><strong>Google XML Sitemaps</strong> &#8211; Erstellt Sitemaps f&#252;r den Google Bot</li>
<li><strong>Limit Login Attempts</strong> &#8211; Erschwert Bruteforce Angriffe auf den Login</li>
<li><strong>OpenSearch</strong> &#8211; Erm&#246;glicht das Hinzuf&#252;gen des Blogs zur Schnellsuche des Browsers</li>
<li><strong>PHP Execution</strong> &#8211; Erm&#246;glicht das ausf&#252;hren von PHP in Posts (F&#252;r die FAlbum Integration)</li>
<li><strong>PXS-Mail Form</strong> &#8211; Erstellt das Kontaktformular</li>
<li><strong>Raven&#8217;s Antispam</strong> &#8211; Sch&#252;tzt per Javascript (was Bots meist nicht k&#246;nnen) vor Kommentarspam</li>
<li><strong>Related Posts by Category</strong> &#8211; Bietet verwandte Seiten am Ende von Artikeln per Kategorie an</li>
<li><strong>Simple Trackback Validation</strong> &#8211; Verhindert Trackback Spam</li>
<li><strong>Smart Youtube</strong> &#8211; Vereinfacht das Einbinden von Youtube Videos</li>
<li><strong>WordPress Database Backup</strong> &#8211; Schickt mir w&#246;chentlich ein Backup per Mail</li>
<li><strong>WordPress Mobile Edition</strong> &#8211; Ein Template f&#252;r Handys</li>
<li><strong>WP-Easy Archvies</strong> &#8211; &#220;bernimmt das erstellen der Archivseite</li>
<li><strong>WP-Memory-Usage</strong> &#8211; Arbeitsspeicherverbrauch auf dem Server zeigen</li>
</ul>
<p>Falls hier noch ein wichtiges Plugin fehlt, freue ich mich &#252;ber einen Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knevels.org/2010/01/28/meine-wordpress-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschwindigkeit von WordPress Permalinks</title>
		<link>http://knevels.org/2009/10/21/geschwindigkeit-von-wordpress-permalinks/</link>
		<comments>http://knevels.org/2009/10/21/geschwindigkeit-von-wordpress-permalinks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knevels.org/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe per Zufall im WordPress Codex gelesen, dass eine Verwendung von %postname% oder %category% ohne Zahlenwerte wie ID oder Datum, zu Performanceeinbu&#223;en f&#252;hrt. F&#252;r den Leser ist eine lange URL aber weniger sinnvoll, weshalb ein paar Millisekunden mich nicht st&#246;ren w&#252;rden. SEOtechnisch ist eine kurze URL sicher auch nicht verkehrt. Weil fast alle gr&#246;&#223;eren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.knevels.org/../uploads/2009/10/stopwatch.JPG" alt="stopwatch" title="stopwatch" width="200" height="208" class="alignright size-full wp-image-3059" />Ich habe per Zufall im <a  href="http://codex.wordpress.org/Using_Permalinks#Structure_Tags">WordPress Codex</a> gelesen, dass eine Verwendung von <code>%postname%</code> oder <code>%category%</code> ohne Zahlenwerte wie ID oder Datum, zu Performanceeinbu&#223;en f&#252;hrt.<br />
F&#252;r den Leser ist eine lange URL aber weniger sinnvoll, weshalb ein paar Millisekunden mich nicht st&#246;ren w&#252;rden. SEOtechnisch ist eine kurze URL sicher auch nicht verkehrt.<br />
Weil fast alle gr&#246;&#223;eren Blogs und Newsseiten aber mindestens eine Zahl im Seitennamen haben, hat mich das schon ein wenig verunsichert.<br />
Laut <a  href="http://sw-guide.de/2009-02/wordpress-permalinks-und-die-performance/">sw-guide</a> ist die Performance ohne Zahl im Seitennamen nur schlechter, wenn man viele Seiten hat (nicht Posts). Auf <a  href="http://playground.ebiene.de/933/optimaler-permalink-in-wordpress/">Playground</a> lese ich dagegen, dass es generell bei gr&#246;&#223;eren Projekten sinnvoll ist.<br />
Also Permalink Struktur vorsichtshalber umstellen?</p>
<p>Zumindest ist dank mod_rewrite keine Eile geboten. Die n&#246;tigen Zeilen generiert nat&#252;rlich auch das <a  href="http://www.deanlee.cn/wordpress/permalinks-migration-plugin/">Permalink Migration Plugin</a>. Deutlich mehr Optionen bietet das <a  href="http://urbangiraffe.com/plugins/redirection/">Redirection Plugin von UrbanGiraffe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knevels.org/2009/10/21/geschwindigkeit-von-wordpress-permalinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution &#8211; In Zahlen</title>
		<link>http://knevels.org/2009/08/25/social-media-revolution-in-zahlen/</link>
		<comments>http://knevels.org/2009/08/25/social-media-revolution-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knevels.org/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Zahlen lassen geneigte Blogleser eher kalt. Die der Buchverk&#228;ufe auf Amazon, f&#252;r die Kindle, sind aber schon interessant. Demnach sollen 25% der Buchvek&#228;ufe von Amazon USA auf die Kindle entfallen sein. www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8 Die Geschwindigkeit der Pr&#228;sentation, wo ich nur mit M&#252;he mithalten konnte, veranschaulicht die Geschwindigkeit des Medienwandels recht gut. Via Webmarketingblog Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Zahlen lassen geneigte Blogleser eher kalt. Die der Buchverk&#228;ufe auf Amazon, f&#252;r die Kindle, sind aber schon interessant. Demnach sollen 25% der Buchvek&#228;ufe von Amazon USA auf die Kindle entfallen sein.</p>
<p><span class="youtube">
<object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8">www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8</a></p></p>
<p>Die Geschwindigkeit der Pr&#228;sentation, wo ich nur mit M&#252;he mithalten konnte, veranschaulicht die Geschwindigkeit des Medienwandels recht gut.<br />
<small>Via <a  href="http://www.webmarketingblog.at/2009/08/20/zweifel-an-social-media-diese-zahlen-gehen-rein/">Webmarketingblog</a></small></p>
<p>Da ist es eigentlich kein Wunder, dass die Printmedien langfristig gesehen nicht mehr in ihrer jetzigen Form weiterexistieren k&#246;nnen.</p>
<p>Das sch&#228;tzt auch Deutschlandradio in Zusammenhang mit den Kurseinbr&#252;chen und Entlassungen bei der New York Times &#228;hnlich ein (<a  href="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2009/08/20/dlf_20090820_1840_d2d46b13.mp3">Zum Podcast</a>). Ausl&#246;ser f&#252;r Deutschlandradio, war die Politcomdeyreihe <a  href="http://www.thedailyshow.com/watch/wed-june-10-2009/end-times">The Daily Show &#8220;End Times&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knevels.org/2009/08/25/social-media-revolution-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2009/08/20/dlf_20090820_1840_d2d46b13.mp3" length="8543232" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bing schickt planlos Referrer</title>
		<link>http://knevels.org/2009/07/24/bing-schickt-planlos-referrer/</link>
		<comments>http://knevels.org/2009/07/24/bing-schickt-planlos-referrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 21:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knevels.org/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Ich schaue mir immer wieder gerne an, mit welchen Suchbegriffen die Leute so auf meine Seite kommen. Heute fiel mir auf, dass erstaunlich viele Besuche von Microsofts bing kamen. Allerdings mit Suchw&#246;rtern wie tomaten, politik und musik, die sonst zu stark umworben sind. Gut &#8211; tomaten vielleicht eher nicht, obwohl, angeblich war ja mal Erdbeertorte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schaue mir immer wieder gerne an, mit welchen Suchbegriffen die Leute so auf meine Seite kommen. Heute fiel mir auf, dass erstaunlich viele Besuche von <a  href="http://www.bing.com/?cc=de">Microsofts bing</a> kamen. Allerdings mit Suchw&#246;rtern wie tomaten, politik und musik, die sonst zu stark umworben sind. Gut &#8211; tomaten vielleicht eher nicht, obwohl, angeblich war ja mal <a  href="http://www.oleoleole.de/blogg/?p=1865">Erdbeertorte top Suchwort 2007</a>.<br />
Schickt Microsofts Spider also zur Info, welches Wort gerade gecrawlt wird, einen Referrer mit oder geh&#246;rt das zum Marketing, da sehr viele Blogger den Referrern folgen werden und so evtl. die Anzahl der Suchanfragen f&#252;r die Statistik k&#252;nstlich in die H&#246;he treiben?</p>
<p>Wer sich f&#252;r viel Gesuchtes interessiert kann mal einen Blick auf <a  href="http://www.google.com/intl/en/press/zeitgeist2008/#top">Googles Zeitgeist</a> werfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knevels.org/2009/07/24/bing-schickt-planlos-referrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik Tools &amp; Plugins</title>
		<link>http://knevels.org/2009/02/12/statistik-tools-plugins/</link>
		<comments>http://knevels.org/2009/02/12/statistik-tools-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Counter]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knevels.org/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Wer gern wei&#223;, welche Artikel seine Besucher besonders interessieren und welche Technik diese benutzen, f&#252;r den sind die folgenden Tools &#38; Plugins interessant: WordPress Plugins: Semmelstatz &#8211; Oft gelobt, da guter Botfilter StatPress &#8211; Sehr detailliert, incl. Grafik und Liste der letzten IPs CounterizeII &#8211; Alle Infos mit Balkengrafik auf einere Seite (incl. Bot &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  title="JAWStats in Action" href="http://www.knevels.org/uploads/2009/02/jawstatsscreenshot.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1183"><img class="alignright size-full wp-image-1335" title="jawstatsscreenshotsmall" src="http://www.knevels.org/uploads/2009/02/jawstatsscreenshotsmall.png" alt="jawstatsscreenshotsmall" width="300" height="129" /></a>Wer gern wei&#223;, welche Artikel seine Besucher besonders interessieren und welche Technik diese benutzen, f&#252;r den sind die folgenden Tools &amp; Plugins interessant:</p>
<p><strong>WordPress Plugins:</strong></p>
<ul>
<li><a  href="http://www.kopfhoch-studio.de/blog/2765">Semmelstatz</a> &#8211; Oft gelobt, da guter Botfilter</li>
<li><a  href="http://wordpress.org/extend/plugins/statpress/">StatPress</a> &#8211; Sehr detailliert, incl. Grafik und Liste der letzten IPs</li>
<li><a  href="http://wordpress.org/extend/plugins/counterizeii/">CounterizeII</a> &#8211; Alle Infos mit Balkengrafik auf einere Seite (incl. Bot &amp; IPblocker)</li>
<li><a  href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-shortstat2/">ShortStat2</a> &#8211; Pure Information mit allen Daten auf einen Blick, 0 Grafik aber &#252;bersichtlich</li>
<li><a  href="http://wordpress.org/extend/plugins/stats/">WordPress.com Stats</a> &#8211; Die API L&#246;sung f&#252;r Umsteiger (Erfordert seperaten Login)</li>
</ul>
<p><strong>PHP Statistik Tools</strong></p>
<ul>
<li><a  href="http://soft.zoneo.net/phpTrafficA/">phpTrafficA</a> &#8211; Vor allem f&#252;r kleine Seiten interssant</li>
<li><a  href="http://piwik.org/">Piwik</a> &#8211; Google Analytics Konkurrenz</li>
<li><a  href="http://www.quate.net/grape">Grape</a> &#8211; &#220;bersichtlichstes und schnellstes Statistiktool</li>
<li><a  href="http://bbclone.de/">BBClone</a> &#8211; So &#252;bersichtlich wie Grape aber mit deutlich mehr Informationsgehalt</li>
</ul>
<ul>
<li><a  href="http://www.jawstats.com/">JAWStats</a> &#8211; Auf <a  href="http://awstats.sourceforge.net/">awstats</a> aufsetzend, ben&#246;tigt leider Zugriff auf die Apache Installation. Mein Favorit &#8211; <a  href="http://demo.jawstats.com/">Demo</a></li>
</ul>
<p>Noch bin ich mir nicht sicher, f&#252;r welches Tool ich mich entscheiden werde. Vielversprechend sehen zumindest Piwik und PHPTraffica aus. Mit Rootaccess auf Apache w&#252;rde meine Wahl wohl auf JAWStats fallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knevels.org/2009/02/12/statistik-tools-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpess 2.7 Admin Interfaces</title>
		<link>http://knevels.org/2009/02/05/wordpess-27-admin-interfaces/</link>
		<comments>http://knevels.org/2009/02/05/wordpess-27-admin-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Admin Themes]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knevels.org/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenige Adminpanel Themes sind Wordpress 2.7 tauglich. Die schon kompatiblen Versionen habe ich einmal zusammangestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1299" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a  title="Admin Drop Down Menu" href="http://www.knevels.org/uploads/2009/02/admindropdown.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1292"><img class="size-thumbnail wp-image-1299" title="admindropdown" src="http://www.knevels.org/uploads/2009/02/admindropdown-150x150.jpg" alt="admindropdown" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Admin Drop Down Menu</p></div>
<p>WordPress hat mit der Version 2.7 ein komplett &#252;berarbeitetes Interface-Design erhalten. Trotzdem finde ich es nicht besonders &#252;bersichtlich, weshalb ich hier eine kleine Auswahl an Alternativen und Erg&#228;nzungen zusammengetragen habe.</p>
<ul>
<li><a  href="http://deanjrobinson.com/projects/fluency-admin/">Fluency Admin 2.0</a> &#8211; Hover Men&#252; am linken Bildschirmrand<a  href="http://deanjrobinson.com/projects/fluency-admin/"><br />
</a></li>
<li><a  href="http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-admin-menu-drop-down-css/">Admin Drop Down Menu</a> &#8211; Dropdown statt sidebar mit famfam Icons<a  href="http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-admin-menu-drop-down-css/"><br />
</a></li>
<li><a  href="http://www.schloebe.de/wordpress/admin-management-xtended-plugin/">Admin Management Extended</a> &#8211; Ajax-beschleunigung f&#252;r Schnelleres Artikeltaggen / Datums&#228;nderungen etc. ohne Reload<a  href="http://www.schloebe.de/wordpress/admin-management-xtended-plugin/"><br />
</a></li>
<li><a  href="http://bueltge.de/wordpress-admin-theme-adminimize/674/">Adminimize</a> &#8211; Neue Farbschemen, M&#246;glichkeit den Adminpanel-Footer auszublenden, Userabh&#228;ngige Farbschemen, Men&#252;eintr&#228;ge ausblenden und viele Backend-Einstellungen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knevels.org/2009/02/05/wordpess-27-admin-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websites schneller laden</title>
		<link>http://knevels.org/2009/01/18/website-ladezeiten-verbessern/</link>
		<comments>http://knevels.org/2009/01/18/website-ladezeiten-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Beschleunigen]]></category>
		<category><![CDATA[Google API]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knevels.org/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen habe ich mithilfe von Yahoos Firefox Plugin YSlow und der dazugeh&#246;rigen Dokumentation versucht meine Seite zu beschleunigen. Haupts&#228;chlich deshalb, weil mein Lightbox Plugin, obwohl es mit ca. 30kb incl. Framework eins der kleinsten ist, die Ladezeit meiner Seite f&#252;r Modembenutzer sehr lang werden l&#228;sst. Neben kleinen Verbesserungen wie die Javascripts ans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1161" title="zippeddocs" src="http://www.knevels.org/uploads/2009/01/zippeddocs.jpg" alt="zippeddocs" width="220" height="147" />In den letzten Tagen habe ich mithilfe von Yahoos <a  href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5369">Firefox Plugin YSlow</a> und der dazugeh&#246;rigen <a  href="http://developer.yahoo.com/performance/rules.html">Dokumentation</a> versucht meine Seite zu beschleunigen.<br />
Haupts&#228;chlich deshalb, weil mein <a  href="http://www.roebox.com/">Lightbox Plugin</a>, obwohl es mit ca. 30kb incl. Framework eins der kleinsten ist, die Ladezeit meiner Seite f&#252;r Modembenutzer sehr lang werden l&#228;sst.<br />
Neben kleinen Verbesserungen wie die Javascripts ans Seitenende zu stellen und so erst zu laden, wenn die Seite schon aufgebaut ist, hat hier die GZip-Kompression die gr&#246;&#223;ten Geschwindigkeitszuw&#228;chse gebracht. So konnte ich allein den Javascript Anteil auf 10kb reduzieren. Auch das von Yahoo empfohlene &#8220;far future&#8221; (10+ Jahre) Caching, bringt bei Besuchern, die mehrere Seiten besuchen oder wiederkehren ohne ihren Cache geleert zu haben einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs. Einziger Nachteil ist, dass &#196;nderungen an Dateien nur noch wirksam werden, wenn sie unter einem anderen Namen abgespeichert werden, weshalb ich bei meinem CSS darauf verzichte.<span id="more-1142"></span></p>
<p>Ein paar Probleme bei der Umsetzung ergaben sich wieder durch meinen Host, da der einfachste und sch&#246;nste Weg f&#252;r gZipping und viele weitere von Yahoo empfohlene Einstellungen &#252;ber  .htaccess und Apaches Rewriteengine f&#252;hrt, auf die ich leider keinen Zugriff habe. Also musste ich mit PHP vorlieb nehmen. Die Alternative w&#228;re gewesen, auf ein z.B. von <a  href="http://code.google.com/intl/de-DE/apis/ajaxlibs/documentation/index.html#jquery">Google gehostetes jQuery</a> umzusteigen, was auch gezippt ausgeliefert wird, wovon ich aber trotz guter Ausfallsicherheit, wegen der l&#228;ngeren Laufzeiten (die Dateien werden laut <a  href="http://clez.net/net.whois?ip=http%3A%2F%2Fajax.googleapis.com%2Fajax%2Flibs%2Fjquery%2F1.3.0%2Fjquery.min.js&#038;t=auto">net toolkit</a> in Italien gehostet) Abstand genommen habe.</p>
<p>Um ausschlie&#223;lich per PHP zu zippen muss &#252;ber die entsprechende datei in *.php umbenannt werden und folgendes zuoberst hineinkopiert werden:</p>
<p><code>&lt;?php<br />
ob_start ("ob_gzhandler");<br />
header("Content-type: text/javascript; charset: UTF-8");<br />
header("Cache-Control: must-revalidate");<br />
$offset = 315360000;<br />
$ExpStr = "Expires: " .<br />
gmdate("D, d M Y H:i:s",<br />
time() + $offset) . " GMT";<br />
header($ExpStr);<br />
?&gt;</code></p>
<p>Diese Strings k&#246;nnen- und sollten hier angepasst werden:</p>
<p><code>$offset:</code> Caching-Zeit in Sekunden<br />
<code>Cache-Control:</code> must-revalidate (max-age &#252;berschreibt offset)<br />
<code>Content-type:</code> text/javascript  &#8211; bei css oder html abzu&#228;ndern</p>
<p>f&#252;r weitere Erl&#228;uterungen siehe <a  href="http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html#sec14.21">w3.org</a></p>
<p>F&#252;r WordPress gibt es auch ein Plugin, mit dem sich Zip-Funktionalit&#228;t bequem aktivieren l&#228;sst bei <a  href="http://www.ilfilosofo.com/blog/2008/02/22/wordpress-gzip-plugin/">Il Filosofo</a>. Ob&#8217;s funktioniert sieht man auf einen Blick bei <a  href="http://www.gidnetwork.com/tools/gzip-test.php">GIDNetwork</a>. Das Plugin betrifft aber nur die von WordPress generierten PHP-Dateien, nicht css/javascript.</p>
<p>Am Ende spielt es f&#252;r einen DSL-Benutzer keine Rolle ob nun 10 oder 100kb &#252;bertragen werden, <a  href="http://www.sitepoint.com/article/indexing-limits-where-bots-stop/">Suchmaschinen</a>- und ISDN-Benutzer werden sich aber freuen.</p>
<p>Den Erfolg- oder Mi&#223;erfolg, da GZip bei Providern mit wenig Prozessorkapazit&#228;ten und kleinen schon gut komprimierten Dateien auch Nachteile mit sich bringt, kann man mit zahlreichen <a  href="http://www.knevels.org/freeware/firefox-add-ons/">Firefox-Extensions</a>, bei <a  href="http://tools.pingdom.com/">Pingdom Tools</a> oder <a  href="http://performance.webpagetest.org:8080/">Pagetest</a> &#252;berpr&#252;fen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knevels.org/2009/01/18/website-ladezeiten-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic Thinking Blog verkauft</title>
		<link>http://knevels.org/2009/01/16/basic-thinking-blog-verkauft/</link>
		<comments>http://knevels.org/2009/01/16/basic-thinking-blog-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 23:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knevels.org/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Ich h&#228;tte nicht gedacht, dass allein die Popularit&#228;t einer Domain jemandem 47.000€ wert ist. Soviel hat die Versteigerung des Basic Thinking Blogs, der sich schon seit l&#228;ngerem auf Platz 1 der deutschen Blogcharts befindet, bei eBay eingebracht. Der K&#228;ufer ist eine Firma f&#252;r dedizierte Server. Interessant w&#228;re zu wissen, wie sich leserzahl jetzt entwickelt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1121 imgshadow" title="basicthinking" src="http://www.knevels.org/uploads/2009/01/basicthinking.jpg" alt="basicthinking" width="200" height="126" /></p>
<p>Ich h&#228;tte nicht gedacht, dass allein die Popularit&#228;t einer Domain jemandem 47.000€ wert ist. Soviel hat die Versteigerung des <a  href="http://www.basicthinking.de/blog/">Basic Thinking Blogs</a>, der sich schon seit l&#228;ngerem auf Platz 1 der <a  href="http://www.deutscheblogcharts.de/">deutschen Blogcharts</a> befindet, bei eBay eingebracht.</p>
<p>Der K&#228;ufer ist eine Firma f&#252;r dedizierte Server. Interessant w&#228;re zu wissen, wie sich leserzahl jetzt entwickelt und was sich der K&#228;ufer von dem Gesch&#228;ft verspricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://knevels.org/2009/01/16/basic-thinking-blog-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea gehackt</title>
		<link>http://knevels.org/2008/03/18/ikea-gehackt/</link>
		<comments>http://knevels.org/2008/03/18/ikea-gehackt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Ikeahacker]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>

